제공인력 현황 조사
구분 | 내용 |
---|---|
응답자 일반 사항 | - 성별, 출생연도, 학력, 전공 |
제공 서비스 및 자격 기준 | - 제공하는 서비스, 근무하는 제공기관 수, 소지하고 있는 자격증, 채용 경로 - 현재 일하는 이유, 사회서비스 시작 동기, 다른 직업 병행 여부 - 사회복지 분야 근무 경험, 전 직업 종류 |
근로조건 | - 고용형태, 계약직 시간제 종사 이유, 전일제 전환 희망 여부, 근무 기간 - 월 평균 근무 일 및 시간, 월 평균 급여, 4대 보험 가입 여부, 복지후생제도 |
일자리 만족도 | - 일자리 만족도, 사회서비스 일자리를 통한 얻은 점 |
직무교육 및 훈련 | - 교육 참여 여부, 교육 도움 여부 및 이유, 교육 참여 의향, 필요한 교육 |
근속 의도 및 개선사항 | - 근속의향, 보람 여부, 애로사항, 개선사항, 적절한 근로시간, 적절한 급여 |
※ 「사회서비스 인력 양성 방안 연구」 조사 중 제공인력 대상 설문내용 및 결과 공유