분야별 사업명을 클릭하시면 사업에 대한 내용을 알 수 있습니다.
no | 사업명 | 제공기관 | 구 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
동구 | 중구 | 서구 | 유성구 | 대덕구 | |||
1 | 식사영양관리 서비스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 치매가족 심신 재충전서비스 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | 알코올사용장애가정 기능회복프로젝트 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 다문화가족 행복코디지원서비스 | 14 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
5 | 해피패밀리 프로젝트(행복한 가정 만들기) | 83 | 11 | 21 | 23 | 19 | 9 |
6 | 아이맘 행복케어서비스 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 |
※ 클릭하시면 해당 구 제공기관을 확인 하실 수 있습니다. | |||||||
1
|